Bitte gehen Sie zusammen mit Ihrem Kind zur Grundschul-Anmeldung. Zur Anmeldung ist das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde mitzubringen.
Wipperfürther Grundschulen
Auf den Anfgang kommt es an!
Nikolausschule – Städt. Verbundschule
Kath. Grundschule St. Nikolaus | Telefon 828377 |
---|---|
Montag, den 17.09.2018 | 8.00 – 15.00 Uhr |
Dienstag, den 18.09.2018 | 8.00 – 13.00 Uhr |
Mittwoch, den 19.09.2018 | 8.00 – 13.00 Uhr |
Gemeinschaftsgrundschule Kreuzberg | Telefon 880667 |
---|---|
Montag, den 24.09.2018 | 9.00 – 15.00 Uhr |
Dienstag, den 25.09.2018 | 9.00 – 13.00 Uhr |
Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg / EGS Albert Schweitzer
Katholische Grundschule Agathaberg | Telefon 2400 |
---|---|
Montag, den 17.09.2018 | 8.00 – 12.00 Uhr |
Dienstag, den 18.09.2018 | 8.00 – 12.00 Uhr |
Donnerstag, den 20.09.2018 | 8.00 – 12.00 Uhr |
Evangelische Grundschule Albert Schweitzer | Telefon 828466 |
---|---|
Dienstag, den 25.09.2018 | 8.00 – 12.00 Uhr |
Freitag, den 28.09.2018 | 8.00 – 12.00 Uhr |
Kath. Grundschulverbund St. Antonius / Kath. Grundschule Wipperfeld
Kath. Grundschulverbund St. Antonius | Telefon 828370 |
---|---|
Montag, den 17.09.2018 | 8.00 – 15.00 Uhr |
Dienstag, den 18.09.2018 | 8.00 – 13.00 Uhr |
Mittwoch, den 19.09.2018 | 8.00 – 13.00 Uhr |
Kath. Grundschule Wipperfeld | Telefon 02268/6549 |
---|---|
Montag, den 24.09.2018 | 9.00 – 15.00 Uhr |
Dienstag, den 25.09.2018 | 9.00 – 13.00 Uhr |
Insgesamt besuchen 831 Grundschüler im Schuljahr 2018/2019 unsere Grundschulen. Diese teilen sich auf die einzelnen Schulen wie folgt auf:
KGS St. Nikolaus | 195 |
GGS Kreuzberg | 93 |
KGS Agathaberg | 88 |
EGS Albert Schweitzer | 103 |
KGS St. Antonius | 261 |
KGS Wipperfeld | 91 |